Grille américaine
35 Masters 2013 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | f | STEPHAN Victor | 2313 | Sen | FRA | BRE | +9B | +8N | +4B | =10N | +3B | =2N | 5 | 19 | 14,5 | 2396 | 2364 | |
2 | ALANIC Mickael | 2247 | Sen | FRA | BRE | +16B | +12N | =3B | =4N | +9B | =1B | 4,5 | 19 | 14 | 2311 | 2314 | ||
3 | ALANIC Xavier | 2245 | Sen | FRA | BRE | +15N | =11B | =2N | +5B | -1N | +9B | 4 | 19,5 | 14,5 | 2207 | 2195 | ||
4 | GUEZENNEC Franck | 2174 | Sen | FRA | BRE | +17N | +14B | -1N | =2B | =5N | +11B | 4 | 19 | 14 | 2185 | 2183 | ||
5 | LOUIS Corentin | 1985 | Jun | FRA | BRE | +22B | =6B | +11N | -3N | =4B | +10N | 4 | 18 | 14 | 2140 | 2166 | ||
6 | ENTEM Alan | 2177 | Sen | FRA | BRE | +10B | =5N | +8B | -9N | =7B | +12N | 4 | 17,5 | 13,5 | 2173 | 2168 | ||
7 | LE GOFF Damien | 2264 | Sen | FRA | BRE | -14N | +19B | +16N | +15B | =6N | =8B | 4 | 15 | 11 | 2116 | |||
8 | LE MAREC Simon | 2136 | Sen | FRA | BRE | +18B | -1B | -6N | +17B | +14N | =7N | 3,5 | 18 | 13 | 2098 | 2076 | ||
9 | GEFFROY Leo | 1970 | Cad | FRA | BRE | -1N | +18B | +19N | +6B | -2N | -3N | 3 | 20 | 15 | 2067 | 2067 | ||
10 | DENIAU Pascal | 1776 | Cad | FRA | BRE | -6N | +22B | +14N | =1B | =11N | -5B | 3 | 18,5 | 13,5 | 1959 | 2079 | ||
11 | OTMANI Kamel | 2104 | Sen | FRA | BRE | +21B | =3N | -5B | +13N | =10B | -4N | 3 | 18 | 14 | 1995 | 1971 | ||
12 | THEON Pierre | 2131 | Sen | FRA | BRE | +20N | -2B | -15N | +19B | +16N | -6B | 3 | 15,5 | 11 | 1928 | 1812 | ||
13 | LAVANANT Alexandre | 2031 | Sen | FRA | BRE | -19N | =17B | +18N | -11B | +15N | =14B | 3 | 13 | 10 | 1836 | 1832 | ||
14 | BUSNEL Laurent | 1909 | Sen | FRA | BRE | +7B | -4N | -10B | +20N | -8B | =13N | 2,5 | 17,5 | 13,5 | 1950 | 1951 | ||
15 | FERRET-LEGER Gaspard | 1785 | Jun | FRA | BRE | -3B | +21N | +12B | -7N | -13B | =18N | 2,5 | 16,5 | 12,5 | 1918 | 1989 | ||
16 | RUHLMANN Helene | 1794 | Cad | FRA | BRE | -2N | +20B | -7B | +21N | -12B | =17N | 2,5 | 16 | 11,5 | 1864 | 1902 | ||
17 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 1769 | Cad | FRA | BRE | -4B | =13N | =20B | -8N | +21B | =16B | 2,5 | 15 | 11 | 1843 | 1884 | ||
18 | COLLETER Christian | 1761 | Sen | FRA | BRE | -8N | -9N | -13B | +22B | +19N | =15B | 2,5 | 14 | 10,5 | 1783 | 1770 | ||
19 | LECHARTRE Victorien | 1655 | Min | FRA | BRE | +13B | -7N | -9B | -12N | -18B | +22N | 2 | 15,5 | 11,5 | 1753 | |||
20 | LE MAREC Laura | 1677 | Cad | FRA | BRE | -12B | -16N | =17N | -14B | +22N | =21B | 2 | 12 | 9 | 1657 | 1597 | ||
21 | HENRY Solenne | 1672 | Sen | FRA | BRE | -11N | -15B | +22N | -16B | -17N | =20N | 1,5 | 12,5 | 9,5 | 1569 | 1431 | ||
22 | RADOVANOVIC Vanja | 1499 | Sen | FRA | BRE | -5N | -10N | -21B | -18N | -20B | -19B | 0 | 13,5 | 9,5 | 1106 |
- Année:
- Catégorie: