Performances Fide
| 35 Masters 2013 Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 24 | ALANIC Mickael | 2247 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2113 | +4,10 | |
| 25 | ALANIC Xavier | 2245 | F | FRA | 4 | 6 | 2077 | -3,40 | |
| 36 | BUSNEL Laurent | 1909 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2010 | +3,34 | |
| 41 | COLLETER Christian | 1761 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1915 | +0,37 | |
| 39 | DENIAU Pascal | 1776 | F | FRA | 2 | 5 | 2070 | +12,54 | |
| 40 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 1769 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1913 | +6,69 | |
| 26 | ENTEM Alan | 2177 | F | FRA | 4 | 6 | 2044 | -0,87 | |
| 38 | FERRET-LEGER Gaspard | 1785 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1994 | +11,21 | |
| 35 | GEFFROY Leo | 1970 | F | FRA | 3 | 6 | 2066 | +8,00 | |
| 27 | GUEZENNEC Franck | 2174 | F | FRA | 4 | 6 | 2055 | +0,24 | |
| 42 | HENRY Solenne | 1672 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1819 | -10,06 | |
| 33 | LAVANANT Alexandre | 2031 | F | FRA | 3 | 6 | 1830 | -15,65 | |
| 23 | LE GOFF Damien | 2264 | F | FRA | 4 | 6 | 1969 | -11,09 | |
| 29 | LE MAREC Laura | 1677 | F | FRA | 1 | 5 | 1844 | -3,86 | |
| 28 | LE MAREC Simon | 2136 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2032 | -3,59 | |
| 45 | LECHARTRE Victorien | 1655 | F | FRA | 1 | 5 | 1974 | +3,53 | |
| 34 | LOUIS Corentin | 1985 | F | FRA | 3 | 5 | 2095 | +12,58 | |
| 31 | OTMANI Kamel | 2104 | F | FRA | 3 | 6 | 1986 | -9,72 | |
| 43 | RADOVANOVIC Vanja | 1499 | E | FRA | 0 | 6 | 1754 | 1128 | |
| 37 | RUHLMANN Helene | 1794 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1940 | +6,79 | |
| 22 | f | STEPHAN Victor | 2313 | F | FRA | 5 | 6 | 2114 | +4,46 |
| 30 | THEON Pierre | 2131 | F | FRA | 3 | 6 | 1911 | -16,91 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
- Année:
- Catégorie:
