Ronde 1
35 Masters 2011 Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [0] | ALANIC Xavier | 2287 | 1/2 | DUGUE Benoit | 1873 | [0] |
2 | [0] | PEREZ Javier | 1870 | 0-1 | LE MAREC Simon | 2115 | [0] |
3 | [0] | THEON Pierre | 2103 | 1-0 | DUPITIER Mickael | 1853 | [0] |
4 | [0] | VANDOMEL Fabrice | 1841 | 0-1 | AUBRY Yannis | 2055 | [0] |
5 | [0] | LOUIS Corentin | 1946 | 1-0 | CHARPENTIER Maxime | 1824 | [0] |
6 | [0] | COLLET Davy | 1796 | 0-1 | CASTEL Efflam | 1922 | [0] |
7 | [0] | MAULANA Kahfi | 1917 | 1-0 | BORDAIS Baptiste | 1780 | [0] |
8 | [0] | HUARD Herve | 1770 | 1/2 | BUSNEL Laurent | 1913 | [0] |
9 | [0] | FISSON Sebastien | 1910 | 1-0 | FERRET-LEGER Gaspard | 1756 | [0] |
10 | [0] | STIEVENARD Hugo | 1720 | 1/2 | PRIOUL Jean | 1905 | [0] |
11 | [0] | WIRTH Thierry | 1897 | 1-0 | HENRY Solenne | 1707 | [0] |
12 | [0] | DEMELLIER Antonin | 1686 | 1-0 | SAVARY Xavier | 1875 | [0] |
- Année:
- Catégorie: