Grille américaine
35 Masters 2011 Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | AUBRY Yannis | 2055 | Min | FRA | BRE | +16N | +20B | =2N | +20B | =2N | +6N | 5 | 17,5 | 13 | 2242 | 2242 | 3ème | |
2 | THEON Pierre | 2103 | Sen | FRA | BRE | +18B | +7N | =1B | +8N | =1B | =3N | 4,5 | 21,5 | 16,5 | 2175 | 2175 | Finaliste | |
3 | MAULANA Kahfi | 1917 | Pup | FRA | BRE | +9B | +8N | +4B | =7N | =6B | =2B | 4,5 | 20 | 15,5 | 2211 | 2214 | Vainqueur | |
4 | ALANIC Xavier | 2287 | SenM | FRA | BRE | =22B | +10N | -3N | +15B | +14B | +7N | 4,5 | 16 | 11,5 | 2126 | 4ème | ||
5 | WIRTH Thierry | 1897 | SenM | FRA | BRE | +19B | =6B | +15N | -6B | +20N | +14N | 4,5 | 15,5 | 11,5 | 2054 | 2054 | ||
6 | LOUIS Corentin | 1946 | Cad | FRA | BRE | +21B | =5N | +14B | +5N | =3N | -1B | 4 | 21 | 16 | 2038 | 2038 | ||
7 | CASTEL Efflam | 1922 | SenM | FRA | BRE | +12N | -2B | +11N | =3B | +17N | -4B | 3,5 | 19,5 | 15 | 2000 | 2022 | ||
8 | LE MAREC Simon | 2115 | SenM | FRA | BRE | +24N | -3B | +21N | -2B | =10N | +16N | 3,5 | 16,5 | 12 | 1969 | 1969 | ||
9 | BORDAIS Baptiste | 1780 | SenM | FRA | BRE | -3N | +24B | -20N | +21B | =15N | +17B | 3,5 | 13,5 | 9 | 1920 | 1920 | ||
10 | PRIOUL Jean | 1905 | SenM | FRA | BRE | =23N | -4B | +12N | =17N | =8B | =13B | 3 | 16,5 | 12 | 1920 | 1923 | ||
11 | DEMELLIER Antonin | 1686 | Cad | FRA | BRE | +17B | -14N | -7B | =16N | =18B | +22N | 3 | 13,5 | 10 | 1880 | 1880 | ||
12 | COLLET Davy | 1796 | SenM | FRA | BRE | -7B | =18N | -10B | =19N | +21B | +20B | 3 | 13,5 | 10 | 1854 | 1854 | ||
13 | FERRET-LEGER Gaspard | 1756 | CadM | FRA | BRE | -20N | +16B | -17B | =18N | +22B | =10N | 3 | 12,5 | 9,5 | 1877 | 1877 | ||
14 | BUSNEL Laurent | 1913 | SenM | FRA | BRE | =15N | +11B | -6N | +23B | -4N | -5B | 2,5 | 18,5 | 14 | 1821 | 1805 | ||
15 | HUARD Herve | 1770 | SenM | FRA | BRE | =14B | +22N | -5B | -4N | =9B | =18N | 2,5 | 17,5 | 13 | 1847 | 1864 | ||
16 | VANDOMEL Fabrice | 1841 | SenM | FRA | BRE | -1B | -13N | +19N | =11B | +23N | -8B | 2,5 | 17 | 12 | 1781 | 1781 | ||
17 | SAVARY Xavier | 1875 | SenM | FRA | BRE | -11N | +23B | +13N | =10B | -7B | -9N | 2,5 | 16 | 12,5 | 1736 | 1736 | ||
18 | DUPITIER Mickael | 1853 | SenM | FRA | BRE | -2N | =12B | =24N | =13B | =11N | =15B | 2,5 | 16 | 11,5 | 1771 | 1771 | ||
19 | HENRY Solenne | 1707 | SenF | FRA | BRE | -5N | -21N | -16B | =12B | +24N | +23B | 2,5 | 13,5 | 9 | 1766 | 1766 | ||
20 | FISSON Sebastien | 1910 | SenM | FRA | BRE | +13B | -1N | +9B | -1N | -5B | -12N | 2 | 21 | 16 | 1769 | 1769 | ||
21 | CHARPENTIER Maxime | 1824 | CadM | FRA | BRE | -6N | +19B | -8B | -9N | -12N | +24B | 2 | 16,5 | 12,5 | 1748 | 1748 | ||
22 | DUGUE Benoit | 1873 | SenM | FRA | BRE | =4N | -15B | -23N | +24B | -13N | -11B | 1,5 | 14,5 | 10 | 1648 | 1659 | ||
23 | STIEVENARD Hugo | 1720 | BenM | FRA | BRE | =10B | -17N | +22B | -14N | -16B | -19N | 1,5 | 13 | 10 | 1663 | 1663 | ||
24 | PEREZ Javier | 1870 | SenM | FRA | BRE | -8B | -9N | =18B | -22N | -19B | -21N | 0,5 | 14 | 10,5 | 1468 | 1468 |
- Année:
- Catégorie: