Classement final

  • Vainqueur (400€) : Kahfi MAULANA
  • Finaliste (150€) : Pierre THEON
  • Troisième (50€) : Yannis AUBRY
  • Quatrième (20€) : Xavier ALANIC
35 Masters 2011
Classement final
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   MAULNA Kahfi 1917 PupM FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 20 15,5 2211 2214
2   THEON Pierre 2103 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 21,5 16,5 2175 2175
3   AUBRY Yannis 2055 MinM FRA BRE Echiquier Domloupéen 5 17,5 13 2242 2242
4   ALANIC Xavier 2287 SenM FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 4,5 16 11,5 2126  
5   WIRTH Thierry 1897 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 15,5 11,5 2054 2054
6   LOUIS Corentin 1946 Cad FRA BRE Rennes Paul Bert 4 21 16 2038 2038
7   CASTEL Efflam 1922 SenM FRA BRE Haute Bretagne Echecs 3,5 19,5 15 2000 2022
8   LE MAREC Simon 2115 SenM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3,5 16,5 12 1969 1969
9   BORDAIS Baptiste 1780 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 3,5 13,5 9 1920 1920
10   PRIOUL Jean 1905 SenM FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 3 16,5 12 1920 1923
11   DEMELLIER Antonin 1686 CadM FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 13,5 10 1880 1880
12   COLLET Davy 1796 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 3 13,5 10 1854 1854
13   FERRET-LEGER Gaspard 1756 CadM FRA BRE Rennes Paul Bert 3 12,5 9,5 1877 1877
14   BUSNEL Laurent 1913 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 2,5 18,5 14 1821 1805
15   HUARD Herve 1770 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 2,5 17,5 13 1847 1864
16   VANDOMEL Fabrice 1841 SenM FRA BRE Olympic Club Montalbanais 2,5 17 12 1781 1781
17   SAVARY Xavier 1875 SenM FRA BRE Haute Bretagne Echecs 2,5 16 12,5 1736 1736
18   DUPITIER Mickael 1853 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 2,5 16 11,5 1771 1771
19   HENRY Solenne 1707 SenF FRA BRE Haute Bretagne Echecs 2,5 13,5 9 1766 1766
20   FISSON Sebastien 1910 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 2 21 16 1769 1769
21   CHARPENTIER Maxime 1824 CadM FRA BRE Echiquier Domloupéen 2 16,5 12,5 1748 1748
22   DUGUE Benoit 1873 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 1,5 14,5 10 1648 1659
23   STIEVENARD Hugo 1720 BenM FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 1,5 13 10 1663 1663
24   PEREZ Javier 1870 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 0,5 14 10,5 1468 1468