Repêchages
Suite à des défections, plusieurs joueurs ont été sélectionnés par la Commissions Adultes :
Nom et Prénom | Lic. | Elo | Type | Rap. | Cat. | Lig. | Club | Tournoi | ||
1 | ALANIC Xavier | A | 2301 | F | 2240 | SenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | Sélectionné (en attente) | |
2 | DENIS Laurent | A | 2234 | F | 2260 | SenM | BRE | Echiquier Vitréen | Sélectionné (en attente) | |
3 | ALANIC Mickael | A | 2211 | F | 2100 | SenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | Sélectionné (en attente) | |
4 | TROVALET Sylvain | A | 2116 | F | 2170 | SenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | Sélectionné (en attente) | |
5 | LE MAREC Simon | A | 2106 | F | 2070 | SenM | BRE | Echiquier Domloupéen | Présent | |
6 | THEON Pierre | A | 2102 | F | 2240 | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | Présent | |
7 | MARTIN Alain | A | 2088 | F | 2230 | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | Sélectionné (en attente) | |
8 | AUBRY Yannis | A | 2078 | F | 2210 | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | Présent | |
9 | JEGOUREL Cyrille | A | 2044 | F | 2240 | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | Sélectionné (en attente) | |
10 | MICHEL Fabien | A | 1951 | F | 1900 | SenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | Sélectionné (en attente) | |
11 | CASTEL Efflam | A | 1930 | F | 1920 | SenM | BRE | Haute Bretagne Echecs | Présent | |
12 | AGASSE-LAFONT Patrick | A | 1928 | F | 2020 | VetM | BRE | Echiquier Guichenais | Sélectionné (en attente) | |
13 | BUSNEL Laurent | A | 1913 | F | 1880 | SenM | BRE | Echiquier Vitréen | Sélectionné (en attente) | |
14 | LOUIS Corentin | A | 1913 | F | 1970 | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | Présent | |
15 | MAULANA Kahfi | A | 1907 | F | 2070 | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | Présent | |
16 | PRIOUL Jean | A | 1905 | F | 2120 | SenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | Présent | |
17 | WIRTH Thierry | A | 1897 | F | 1770 | SenM | BRE | Rennes Paul Bert | Présent | |
18 | SAVARY Xavier | A | 1886 | F | 1790 | SenM | BRE | Haute Bretagne Echecs | Sélectionné (en attente) | |
19 | DUGUE Benoit | A | 1883 | F | 1870 | SenM | BRE | Echiquier Vitréen | Sélectionné (en attente) | |
20 | PEREZ Javier | A | 1880 | N | 1700 | SenM | BRE | Betton Echecs Club | Sélectionné (en attente) | |
21 | STIEVENARD Hugo | A | 1850 | N | 1750 | BenM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Présent | |
22 | CHARPENTIER Maxime | A | 1809 | F | 2000 | CadM | BRE | Echiquier Domloupéen | Présent | |
23 | FERRET-LEGER Gaspard | A | 1780 | N | 1730 | CadM | BRE | Rennes Paul Bert | Présent | |
24 | HENRY Solenne | A | 1763 | F | 1630 | SenF | BRE | Haute Bretagne Echecs | Présent |
Suivez les repêchages suivants sur la page Participants.
- Année:
- Catégorie: