Grille américaine
| 35 Masters 2012 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
| 1 | LE GOFF Damien | 2277 | SenM | FRA | BRE | +16B | +6N | =2B | +10B | +7N | =2N | 5 | 19 | 14,5 | 2371 | 2370 | ||
| 2 | m | LEJARRE Ludovic | 2369 | SenM | FRA | BRE | +10N | +8B | =1N | +16B | =3N | =1B | 4,5 | 21 | 16 | 2324 | 2284 | |
| 3 | ENTEM Alan | 2151 | SenM | FRA | BRE | +20N | +4B | =7N | +9N | =2B | =6B | 4,5 | 18,5 | 14 | 2232 | 2232 | ||
| 4 | JOUNEAU Quentin | 2006 | SenM | FRA | BRE | +14B | -3N | -16B | +12N | +13B | +9N | 4 | 15 | 10,5 | 2015 | 2015 | ||
| 5 | LE MAREC Simon | 2134 | SenM | FRA | BRE | =12B | +13N | -9B | =6N | +16N | +11B | 4 | 14,5 | 11 | 2060 | 2041 | ||
| 6 | MAULANA Kahfi | 1987 | BenM | FRA | BRE | +15N | -1B | +19N | =5B | =9B | =3N | 3,5 | 19 | 14 | 2082 | 2082 | ||
| 7 | LOUIS Corentin | 1974 | CadM | FRA | BRE | +18B | =9N | =3B | =8N | -1B | +12N | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 2065 | 2083 | ||
| 8 | AUBRY Yannis | 2069 | CadM | FRA | BRE | +17N | -2N | +12B | =7B | -11N | +10B | 3,5 | 16,5 | 12 | 2050 | 2050 | ||
| 9 | OTMANI Kamel | 2100 | SenM | FRA | BRE | +19N | =7B | +5N | -3B | =6N | -4B | 3 | 19,5 | 15 | 2012 | 2012 | ||
| 10 | GEFFROY Leo | 1964 | MinM | FRA | BRE | -2B | +17N | +13B | -1N | +15B | -8N | 3 | 18 | 13 | 1969 | 1970 | ||
| 11 | THEON Pierre | 2090 | SenM | FRA | BRE | -13B | -12N | +18B | +17N | +8B | -5N | 3 | 14,5 | 10,5 | 1875 | 1752 | ||
| 12 | CHARPENTIER Maxime | 1814 | CadM | FRA | BRE | =5N | +11B | -8N | -4B | +14N | -7B | 2,5 | 18 | 14 | 1934 | 1934 | ||
| 13 | BELOUASSA Aurelien | 1749 | MinM | FRA | BRE | +11N | -5B | -10N | +19B | -4N | =20B | 2,5 | 15,5 | 11,5 | 1906 | 1939 | ||
| 14 | HENRY Solenne | 1688 | SenF | FRA | BRE | -4N | =20B | -15N | +18B | -12B | +16N | 2,5 | 13 | 9 | 1735 | 1735 | ||
| 15 | LE MAREC Laura | 1665 | CadF | FRA | BRE | -6B | -16N | +14B | +20N | -10N | =19B | 2,5 | 12,5 | 9 | 1796 | 1796 | ||
| 16 | MINVIELLE Vincent | 1860 | SenM | FRA | BRE | -1N | +15B | +4N | -2N | -5B | -14B | 2 | 20 | 15 | 1864 | 1874 | ||
| 17 | RUHLMANN Helene | 1736 | CadF | FRA | BRE | -8B | -10B | +20N | -11B | +19N | -18N | 2 | 13 | 9,5 | 1770 | 1782 | ||
| 18 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 | MinM | FRA | BRE | -7N | -19B | -11N | -14N | +20B | +17B | 2 | 12,5 | 9 | 1704 | 1765 | ||
| 19 | FERRET-LEGER Gaspard | 1811 | CadM | FRA | BRE | -9B | +18N | -6B | -13N | -17B | =15N | 1,5 | 13,5 | 10 | 1617 | 1617 | ||
| 20 | HUARD Herve | 1821 | SenM | FRA | BRE | -3B | =14N | -17B | -15B | -18N | =13N | 1 | 14 | 9,5 | 1492 | 1492 | ||
- Année:
- Catégorie:
